各参赛选手:
由广东省人力资源和社会保障厅批准,广东省职业技能服务指导中心指导,广东省装饰行业协会主办、广东生态工程职业学院承办、广东三维家信息科技有限公司协办的2024广东省行业企业职业技能大赛--“岭南杯”室内装饰设计师职业技能竞赛,经过5个多月的组织,和裁判组公平、公正、严谨认真的评审,现将大赛成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 综合评审 | 理论 | 实操 | 总分 |
1 | 梁耀明 | 男 | GDLNSZ241034 | 12.05 | 14.85 | 66.50 | 93.40 |
2 | 蔡喜凤 | 女 | GDLNSZ241002 | 14.55 | 15.00 | 63.00 | 92.55 |
3 | 林友坤 | 男 | GDLNSZ241056 | 11.25 | 14.70 | 58.10 | 84.05 |
4 | 刘少雄 | 男 | GDLNSZ241013 | 12.65 | 13.35 | 57.40 | 83.40 |
5 | 尹伟荣 | 男 | GDLNSZ241007 | 13.00 | 11.25 | 56.00 | 80.25 |
6 | 陈慧燕 | 女 | GDLNSZ241020 | 12.35 | 11.85 | 55.30 | 79.50 |
7 | 崔冉 | 女 | GDLNSZ241033 | 12.10 | 11.70 | 55.30 | 79.10 |
8 | 林秀琼 | 女 | GDLNSZ241053 | 11.25 | 12.45 | 53.20 | 76.90 |
9 | 林晓丹 | 女 | GDLNSZ241026 | 12.25 | 7.80 | 56.70 | 76.75 |
10 | 陈明晨 | 女 | GDLNSZ241001 | 14.55 | 12.75 | 49.00 | 76.30 |
11 | 梁煜 | 男 | GDLNSZ241011 | 12.90 | 9.30 | 52.50 | 74.70 |
12 | 梁仕宗 | 男 | GDLNSZ241008 | 13.00 | 11.25 | 50.40 | 74.65 |
13 | 魏己成 | 男 | GDLNSZ241028 | 12.15 | 6.90 | 54.60 | 73.65 |
14 | 岳程翔 | 男 | GDLNSZ241012 | 12.65 | 12.00 | 49.00 | 73.65 |
15 | 吴熙龙 | 男 | GDLNSZ241049 | 11.55 | 14.85 | 46.90 | 73.30 |
16 | 廖思欣 | 女 | GDLNSZ241037 | 12.00 | 13.95 | 46.90 | 72.85 |
17 | 徐英兰 | 女 | GDLNSZ241038 | 11.90 | 9.90 | 50.40 | 72.20 |
18 | 陈静雯 | 女 | GDLNSZ241022 | 12.30 | 14.40 | 45.50 | 72.20 |
19 | 丁伟民 | 女 | GDLNSZ241018 | 12.40 | 11.40 | 48.30 | 72.10 |
20 | 吴文灏 | 男 | GDLNSZ241046 | 11.65 | 11.85 | 47.60 | 71.10 |
21 | 周凯 | 女 | GDLNSZ241051 | 11.40 | 12.75 | 46.90 | 71.05 |
22 | 杨文馨 | 女 | GDLNSZ241031 | 12.10 | 8.40 | 50.40 | 70.90 |
23 | 李鹏志 | 男 | GDLNSZ241016 | 12.45 | 9.45 | 48.30 | 70.20 |
24 | 熊伟国 | 男 | GDLNSZ241027 | 12.25 | 11.10 | 46.20 | 69.55 |
25 | 郭曼 | 女 | GDLNSZ241043 | 11.75 | 11.55 | 45.50 | 68.80 |
26 | 蒋淑敏 | 女 | GDLNSZ241019 | 12.35 | 9.30 | 46.90 | 68.55 |
27 | 戚丹丹 | 女 | GDLNSZ241048 | 11.65 | 9.90 | 46.90 | 68.45 |
28 | 水庆庆 | 男 | GDLNSZ241066 | 10.75 | 10.05 | 47.60 | 68.40 |
29 | 陈学琼 | 女 | GDLNSZ241035 | 12.00 | 10.80 | 45.50 | 68.30 |
30 | 吴晓明 | 男 | GDLNSZ241059 | 11.25 | 9.00 | 47.60 | 67.85 |
31 | 陈南珠 | 男 | GDLNSZ241014 | 12.65 | 8.85 | 46.20 | 67.70 |
32 | 封宇 | 女 | GDLNSZ241065 | 10.85 | 10.65 | 45.50 | 67.00 |
33 | 罗秀婷 | 女 | GDLNSZ241052 | 11.35 | 9.30 | 46.20 | 66.85 |
34 | 李翰 | 男 | GDLNSZ241044 | 11.70 | 7.65 | 46.20 | 65.55 |
35 | 姚婷 | 女 | GDLNSZ241067 | 10.65 | 9.00 | 45.50 | 65.15 |
36 | 张学怀 | 男 | GDLNSZ241009 | 13.00 | 12.75 | 35.70 | 61.45 |
37 | 周晨橙 | 女 | GDLNSZ241010 | 13.00 | 8.85 | 39.20 | 61.05 |
38 | 朱永杰 | 男 | GDLNSZ241069 | 10.55 | 12.60 | 37.80 | 60.95 |
39 | 何如萍 | 女 | GDLNSZ241036 | 12.00 | 12.30 | 36.40 | 60.70 |
40 | 陈琼 | 女 | GDLNSZ241041 | 11.85 | 11.55 | 37.10 | 60.50 |
41 | 熊浩然 | 女 | GDLNSZ241005 | 13.40 | 11.10 | 35.70 | 60.20 |
42 | 林思程 | 女 | GDLNSZ241024 | 12.30 | 12.15 | 35.70 | 60.15 |
43 | 熊浩 | 男 | GDLNSZ241040 | 11.85 | 12.45 | 35.70 | 60.00 |
44 | 廖慧颖 | 女 | GDLNSZ241055 | 11.25 | 10.05 | 38.50 | 59.80 |
45 | 廖达 | 男 | GDLNSZ241015 | 12.55 | 11.55 | 35.70 | 59.80 |
46 | 林淳妮 | 女 | GDLNSZ241004 | 13.60 | 10.20 | 35.70 | 59.50 |
47 | 许泽茵 | 女 | GDLNSZ241017 | 12.45 | 11.25 | 35.70 | 59.40 |
48 | 郭立涛 | 男 | GDLNSZ241045 | 11.65 | 10.50 | 37.10 | 59.25 |
49 | 麦楚辉 | 男 | GDLNSZ241064 | 11.00 | 10.50 | 37.10 | 58.60 |
50 | 张枫 | 男 | GDLNSZ241032 | 12.10 | 8.85 | 37.10 | 58.05 |
51 | 刘林 | 男 | GDLNSZ241042 | 11.75 | 9.00 | 37.10 | 57.85 |
52 | 陈文江 | 男 | GDLNSZ241029 | 12.15 | 6.90 | 37.80 | 56.85 |
53 | 蔡栩震 | 男 | GDLNSZ241030 | 12.10 | 7.65 | 37.10 | 56.85 |
54 | 朱院生 | 男 | GDLNSZ241062 | 11.10 | 9.30 | 36.40 | 56.80 |
55 | 杨兆北 | 男 | GDLNSZ241060 | 11.25 | 5.55 | 39.20 | 56.00 |
56 | 周晟恺 | 男 | GDLNSZ241054 | 11.25 | 7.35 | 37.10 | 55.70 |
57 | 邓美玲 | 女 | GDLNSZ241047 | 11.65 | 5.25 | 38.50 | 55.40 |
58 | 李威 | 男 | GDLNSZ241025 | 12.25 | 6.00 | 37.10 | 55.35 |
59 | 李湘华 | 男 | GDLNSZ241003 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 14.25 |
60 | 李雨梦 | 女 | GDLNSZ241006 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 13.25 |
61 | 杨豪 | 男 | GDLNSZ241021 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 12.33 |
62 | 谭永潮 | 男 | GDLNSZ241023 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.30 |
63 | 胡志华 | 男 | GDLNSZ241039 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 11.90 |
64 | 杨成 | 男 | GDLNSZ241050 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
65 | 陈浩亮 | 男 | GDLNSZ241057 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 11.25 |
66 | 卢台林 | 男 | GDLNSZ241058 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 11.25 |
67 | 潘晓峰 | 男 | GDLNSZ241061 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 11.15 |
68 | 蒲泽鹏 | 男 | GDLNSZ241063 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 11.10 |
69 | 陈俊丞 | 男 | GDLNSZ241068 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 10.55 |
70 | 周华娟 | 女 | GDLNSZ241070 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 10.52 |
广东省装饰行业协会秘书处 郭爽 文超 江金连
电话: 020- 37625479 020-87616026
特此通告
2024“岭南杯”室内装饰设计师职业技能大赛组委会
(广东省装饰行业协会代章)
2024年11月26日